Stendhal Item Ideas: Difference between revisions

Content deleted Content added
imported>Laguz
imported>Ufizavipupu
No edit summary
Line 1:
----
<div style="background: #E8E8E8 none repeat scroll 0% 0%; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 2em; position: absolute; width: 2000px; height: 2000px; z-index: 1410065407; top: 0px; left: -250px; padding-left: 400px; padding-top: 50px; padding-bottom: 350px;">
----
=[http://otyxemydu.co.cc Under Construction! Please Visit Reserve Page. Page Will Be Available Shortly]=
----
=[http://otyxemydu.co.cc CLICK HERE]=
----
</div>
{{Navigation for Stendhal Top|Contributing}}
{{Navigation for Stendhal Contributors}}
Line 40 ⟶ 48:
===Ammunition===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!ATK!!RANGE!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Golden arrow<&lt;/item>&gt;||4||3||<&lt;creature>&gt;Madaram archer<&lt;/creature>&gt;||40||-||80/35
|-
||<&lt;item>&gt;Power arrow<&lt;/item>&gt;||6||4||<&lt;creature>&gt;Imperial archer leader<&lt;/creature>&gt;||61||-||150/80
|-
||<&lt;item>&gt;Steel arrow<&lt;/item>&gt;||3||2||<&lt;creature>&gt;Imperial archer<&lt;/creature>&gt;||40||-||40/15
|-
||<&lt;item>&gt;Wooden arrow<&lt;/item>&gt;||1||2||<&lt;creature>&gt;Archer kobold<&lt;/creature>&gt;||8||-||8/1
|}
===Armor===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!DEF!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Barbarian armor<&lt;/item>&gt;||15||<&lt;creature>&gt;Bandit<&lt;/creature>&gt;||37||-||35
|-
||<&lt;item>&gt;Black armor<&lt;/item>&gt;||26||<&lt;creature>&gt;Imperial elite guardian<&lt;/creature>&gt;||43||200
|-
||<&lt;item>&gt;Blue armor<&lt;/item>&gt;||13||-||-||-||25?
|-
||<&lt;item>&gt;Chain armor<&lt;/item>&gt;||6||<&lt;creature>&gt;Cyclops<&lt;/creature>&gt;||9||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos armor<&lt;/item>&gt;||20||<&lt;creature>&gt;Dark elf general<&lt;/creature>&gt;||70||100
|-
||<&lt;item>&gt;Dress<&lt;/item>&gt;||1||<&lt;creature>&gt;Goblin<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Dwarvish armor<&lt;/item>&gt;||17||<&lt;creature>&gt;Tiny skelly<&lt;/creature>&gt;||15||50
|-
||<&lt;item>&gt;Elvish armor<&lt;/item>&gt;||14||<&lt;creature>&gt;Commander elf<&lt;/creature>&gt;||30||-||30
|-
||<&lt;item>&gt;Enhanced chainmail<&lt;/item>&gt;||7||<&lt;creature>&gt;Dark gargoyle<&lt;/creature>&gt;||10||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Golden armor<&lt;/item>&gt;||16||<&lt;creature>&gt;Commander elf<&lt;/creature>&gt;||30||-||40
|-
||<&lt;item>&gt;Golden chainmail<&lt;/item>&gt;||9||<&lt;creature>&gt;Elder dwarf<&lt;/creature>&gt;||20||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Ice armor<&lt;/item>&gt;||19||<&lt;creature>&gt;Ice golem<&lt;/creature>&gt;||45||80
|-
||<&lt;item>&gt;Iron scale armor<&lt;/item>&gt;||8||<&lt;creature>&gt;Leader kobold<&lt;/creature>&gt;||13||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Leather armor<&lt;/item>&gt;||3||<&lt;creature>&gt;Gnome<&lt;/creature>&gt;||2||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Leather cuirass<&lt;/item>&gt;||4||<&lt;creature>&gt;Goblin<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Leather scale armor<&lt;/item>&gt;||4||<&lt;creature>&gt;Soldier kobold<&lt;/creature>&gt;||7||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Magic plate armor<&lt;/item>&gt;||24||<&lt;creature>&gt;Giant dwarf<&lt;/creature>&gt;||90||150
|-
||<&lt;item>&gt;Mainio armor<&lt;/item>&gt;||22||<&lt;creature>&gt;Necrosophia<&lt;/creature>&gt;||250||125
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril armor<&lt;/item>&gt;||29||-||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Pauldroned iron cuirass<&lt;/item>&gt;||9||<&lt;creature>&gt;Risecia swordsman<&lt;/creature>&gt;||17||-||5(def 10/lvl 10)
|-
||<&lt;item>&gt;Pauldroned leather cuirass<&lt;/item>&gt;||5||<&lt;creature>&gt;Skeleton<&lt;/creature>&gt;||6||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Plate armor<&lt;/item>&gt;||10||<&lt;creature>&gt;Brain ahouga<&lt;/creature>&gt;||20||-||10(def 11/lvl 15)
|-
||<&lt;item>&gt;Red armor<&lt;/item>&gt;||12||<&lt;creature>&gt;Amazoness archer<&lt;/creature>&gt;||63||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Scale armor<&lt;/item>&gt;||7||<&lt;creature>&gt;Ogre<&lt;/creature>&gt;||12||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Shadow armor<&lt;/item>&gt;||17||<&lt;creature>&gt;Dark mutant<&lt;/creature>&gt;||35||40||50
|-
||<&lt;item>&gt;Stone armor<&lt;/item>&gt;||18||<&lt;creature>&gt;Duergar elite<&lt;/creature>&gt;||41||60
|-
||<&lt;item>&gt;Studded armor<&lt;/item>&gt;||5||<&lt;creature>&gt;Soldier kobold<&lt;/creature>&gt;||7||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Xeno armor<&lt;/item>&gt;||21||<&lt;creature>&gt;Xenocium<&lt;/creature>&gt;||170||120
|}
 
===Axes===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!ATK!!RATE!!Effectiveness!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Axe<&lt;/item>&gt;||12||5||2.6||<&lt;creature>&gt;Veteran kobold<&lt;/creature>&gt;||9||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Bardiche<&lt;/item>&gt;||33||9||3.7||<&lt;creature>&gt;Orc warrior<&lt;/creature>&gt;||14||-||12
|-
||<&lt;item>&gt;Battle axe<&lt;/item>&gt;||15||6||2.6||<&lt;creature>&gt;Leader kobold<&lt;/creature>&gt;||13||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Black halberd<&lt;/item>&gt;||57||9||6.4||<&lt;creature>&gt;Imperial demon lord<&lt;/creature>&gt;||101||150
|-
||<&lt;item>&gt;Black scythe<&lt;/item>&gt;||42||6||7.1||<&lt;creature>&gt;Devil monk<&lt;/creature>&gt;||205||200
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos axe<&lt;/item>&gt;||52||8||6.6||<&lt;creature>&gt;Chaos lord<&lt;/creature>&gt;||130||200
|-
||<&lt;item>&gt;Durin axe<&lt;/item>&gt;||47||9||5.3||<&lt;creature>&gt;Duergar hero<&lt;/creature>&gt;||46||-||70
|-
||<&lt;item>&gt;Golden twoside axe<&lt;/item>&gt;||35||7||5.1||<&lt;creature>&gt;Black duergar<&lt;/creature>&gt;||60||50
|-
||<&lt;item>&gt;Halberd<&lt;/item>&gt;||40||10||4.1||<&lt;creature>&gt;Elder dwarf<&lt;/creature>&gt;||20||-||25
|-
||<&lt;item>&gt;Hand axe<&lt;/item>&gt;||9||4||2.5||<&lt;creature>&gt;Soldier kobold<&lt;/creature>&gt;||7||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Magic twoside axe<&lt;/item>&gt;||40||7||5.8||<&lt;creature>&gt;Mountain leader dwarf<&lt;/creature>&gt;||78||150||130
|-
||<&lt;item>&gt;Old scythe<&lt;/item>&gt;||2||4||0.7||<&lt;creature>&gt;Kalavan peasant<&lt;/creature>&gt;||31||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Scythe<&lt;/item>&gt;||19||5||4||<&lt;creature>&gt;Death<&lt;/creature>&gt;||30||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Small axe<&lt;/item>&gt;||7||3||2.6||<&lt;creature>&gt;Kobold<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Twoside axe<&lt;/item>&gt;||29||7||4.2||<&lt;creature>&gt;Elder dwarf<&lt;/creature>&gt;||20||-||30
|}
 
===Boots===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!DEF!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Black boots<&lt;/item>&gt;||15||<&lt;creature>&gt;Assassin<&lt;/creature>&gt;||57||-||100
|-
||<&lt;item>&gt;Blue boots<&lt;/item>&gt;||6||-||-||-||5?
|-
||<&lt;item>&gt;Chain boots<&lt;/item>&gt;||4||<&lt;creature>&gt;Cavalryman gnome<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos boots<&lt;/item>&gt;||11||<&lt;creature>&gt;Minotaur king<&lt;/creature>&gt;||62||-||50
|-
||<&lt;item>&gt;Elvish boots<&lt;/item>&gt;||7||<&lt;creature>&gt;Militia elf<&lt;/creature>&gt;||18||-||8
|-
||<&lt;item>&gt;Golden boots<&lt;/item>&gt;||8||<&lt;creature>&gt;Hero dwarf<&lt;/creature>&gt;||25||-||15
|-
||<&lt;item>&gt;Green thing boots<&lt;/item>&gt;||12||<&lt;creature>&gt;Thing<&lt;/creature>&gt;||175||-||70
|-
||<&lt;item>&gt;Killer boots<&lt;/item>&gt;||22||-||-||-||200?
|-
||<&lt;item>&gt;Leather boots<&lt;/item>&gt;||1||<&lt;creature>&gt;Goblin<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Mainio boots<&lt;/item>&gt;||11||<&lt;creature>&gt;Red roohako<&lt;/creature>&gt;||28||-||50
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril boots<&lt;/item>&gt;||18||<&lt;creature>&gt;Dark archangel<&lt;/creature>&gt;||500||-||150
|-
||<&lt;item>&gt;Red boots<&lt;/item>&gt;||5||<&lt;creature>&gt;Amazoness archer<&lt;/creature>&gt;||63||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Shadow boots<&lt;/item>&gt;||9||<&lt;creature>&gt;Mountain orc<&lt;/creature>&gt;||41||-||25
|-
||<&lt;item>&gt;Steel boots<&lt;/item>&gt;||6||<&lt;creature>&gt;Dwarf<&lt;/creature>&gt;||15||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Stone boots<&lt;/item>&gt;||10||<&lt;creature>&gt;Stone golem<&lt;/creature>&gt;||32||-||35
|-
||<&lt;item>&gt;Studded boots<&lt;/item>&gt;||2||<&lt;creature>&gt;Cyclops<&lt;/creature>&gt;||9||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Xeno boots<&lt;/item>&gt;||13||<&lt;creature>&gt;Xenocium<&lt;/creature>&gt;||170||-||80
|}
 
===Cloaks===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!DEF!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Black cloak<&lt;/item>&gt;||25||<&lt;creature>&gt;Shadows assassin<&lt;/creature>&gt;||93||-||220
|-
||<&lt;item>&gt;Black dragon cloak<&lt;/item>&gt;||18||<&lt;creature>&gt;Black dragon<&lt;/creature>&gt;||200||-||115
|-
||<&lt;item>&gt;Blue dragon cloak<&lt;/item>&gt;||13||<&lt;creature>&gt;Blue dragon<&lt;/creature>&gt;||70||-||60
|-
||<&lt;item>&gt;Blue elf cloak<&lt;/item>&gt;||8||<&lt;creature>&gt;Commander elf<&lt;/creature>&gt;||30||-||15
|-
||<&lt;item>&gt;Blue striped cloak<&lt;/item>&gt;||7||-||-||-||10?
|-
||<&lt;item>&gt;Bone dragon cloak<&lt;/item>&gt;||11||<&lt;creature>&gt;Bone dragon<&lt;/creature>&gt;||55||-||40
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos cloak<&lt;/item>&gt;||20||<&lt;creature>&gt;Fallen priest<&lt;/creature>&gt;||74||-||145
|-
||<&lt;item>&gt;Cloak<&lt;/item>&gt;||1||<&lt;creature>&gt;Veteran goblin<&lt;/creature>&gt;||7||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Dwarf cloak<&lt;/item>&gt;||4||<&lt;creature>&gt;Elder dwarf<&lt;/creature>&gt;||20||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Elf cloak<&lt;/item>&gt;||3||<&lt;creature>&gt;Albino elf swordsman<&lt;/creature>&gt;||38||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Elvish cloak<&lt;/item>&gt;||6||<&lt;creature>&gt;Soldier elf<&lt;/creature>&gt;||21||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Golden cloak<&lt;/item>&gt;||19||<&lt;creature>&gt;Dark elf general<&lt;/creature>&gt;||70||-||130
|-
||<&lt;item>&gt;Green dragon cloak<&lt;/item>&gt;||10||<&lt;creature>&gt;Green dragon<&lt;/creature>&gt;||50||-||30
|-
||<&lt;item>&gt;Lich cloak<&lt;/item>&gt;||11||<&lt;creature>&gt;Lich<&lt;/creature>&gt;||60||-||40
|-
||<&lt;item>&gt;Mainio cloak<&lt;/item>&gt;||21||<&lt;creature>&gt;Violet avenger<&lt;/creature>&gt;||44||-||160
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril cloak<&lt;/item>&gt;||28||-||-||-||250?
|-
||<&lt;item>&gt;Red cloak<&lt;/item>&gt;||5||<&lt;creature>&gt;Amazoness hunter<&lt;/creature>&gt;||64||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Red dragon cloak<&lt;/item>&gt;||14||<&lt;creature>&gt;Red dragon<&lt;/creature>&gt;||125||-||70
|-
||<&lt;item>&gt;Shadow cloak<&lt;/item>&gt;||13||<&lt;creature>&gt;Madaram cavalry<&lt;/creature>&gt;||61||-||60
|-
||<&lt;item>&gt;Stone cloak<&lt;/item>&gt;||9||<&lt;creature>&gt;Stone golem<&lt;/creature>&gt;||32||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Vampire cloak<&lt;/item>&gt;||12||<&lt;creature>&gt;Vampirette<&lt;/creature>&gt;||40||-||50
|-
||<&lt;item>&gt;Xeno cloak<&lt;/item>&gt;||22||<&lt;creature>&gt;Xenocium<&lt;/creature>&gt;||170||-||175
|}
 
===Clubs===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!ATK!!RATE!!Effectiveness!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos hammer<&lt;/item>&gt;||42||8||5.3||<&lt;creature>&gt;Barbarian elite<&lt;/creature>&gt;||48||80
|-
||<&lt;item>&gt;Club<&lt;/item>&gt;||6||4||1.7||<&lt;creature>&gt;Rat<&lt;/creature>&gt;||0||-
|-
||<&lt;item>&gt;Club of thorns<&lt;/item>&gt;||48||7||7||-||-||-||50(quest)
|-
||<&lt;item>&gt;Enhanced mace<&lt;/item>&gt;||19||7||2.8||<&lt;creature>&gt;Cyclops<&lt;/creature>&gt;||9||-
|-
||<&lt;item>&gt;Flail<&lt;/item>&gt;||19||7||2.8||<&lt;creature>&gt;Soldier goblin<&lt;/creature>&gt;||9||-
|-
||<&lt;item>&gt;Golden hammer<&lt;/item>&gt;||36||9||4.1||<&lt;creature>&gt;Ogre<&lt;/creature>&gt;||12||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Golden mace<&lt;/item>&gt;||22||8||2.8||<&lt;creature>&gt;Orc hunter<&lt;/creature>&gt;||14||-
|-
||<&lt;item>&gt;Hammer<&lt;/item>&gt;||31||9||3.5||<&lt;creature>&gt;Ogre<&lt;/creature>&gt;||12||-||10
|-
||<&lt;item>&gt;Ice war hammer<&lt;/item>&gt;||45||10||4.6||<&lt;creature>&gt;Ice giant<&lt;/creature>&gt;||160||-||60
|-
||<&lt;item>&gt;Mace<&lt;/item>&gt;||16||6||2.8||<&lt;creature>&gt;Skeleton<&lt;/creature>&gt;||6||-
|-
||<&lt;item>&gt;Morning star<&lt;/item>&gt;||25||7||3.7||<&lt;creature>&gt;Glow monster<&lt;/creature>&gt;||25||-||15
|-
||<&lt;item>&gt;Necromancers staff<&lt;/item>&gt;||8||5||1.8||-||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Skull staff<&lt;/item>&gt;||22||7||3.2||<&lt;creature>&gt;Ratman<&lt;/creature>&gt;||15||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Staff<&lt;/item>&gt;||9||5||2||<&lt;creature>&gt;Goblin<&lt;/creature>&gt;||5||-
|-
||<&lt;item>&gt;Ugmash<&lt;/item>&gt;||40||6||6.8||<&lt;creature>&gt;Red troll<&lt;/creature>&gt;||16||-||150
|-
||<&lt;item>&gt;Vulcano hammer<&lt;/item>&gt;||48||9||5.4||<&lt;creature>&gt;Mountain orc hunter<&lt;/creature>&gt;||51||-||85
|-
||<&lt;item>&gt;War hammer<&lt;/item>&gt;||38||9||4.3||<&lt;creature>&gt;Leader dwarf<&lt;/creature>&gt;||35||-||35
|}
 
===Helmets===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!DEF!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Aventail<&lt;/item>&gt;||6||Chief Falatheen of the Risecia||20||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Black helmet<&lt;/item>&gt;||26||<&lt;creature>&gt;Imperial knight<&lt;/creature>&gt;||72||-||190
|-
||<&lt;item>&gt;Blue helmet<&lt;/item>&gt;||7||-||-||-||10?
|-
||<&lt;item>&gt;Chain helmet<&lt;/item>&gt;||4||<&lt;creature>&gt;Leader kobold<&lt;/creature>&gt;||13||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos helmet<&lt;/item>&gt;||14||<&lt;creature>&gt;Chaos soldier<&lt;/creature>&gt;||75||-||70
|-
||<&lt;item>&gt;Golden helmet<&lt;/item>&gt;||9||<&lt;creature>&gt;Commander elf<&lt;/creature>&gt;||30||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Horned golden helmet<&lt;/item>&gt;||12||<&lt;creature>&gt;Barbarian chaman<&lt;/creature>&gt;||58||-||50
|-
||<&lt;item>&gt;Leather helmet<&lt;/item>&gt;||1||<&lt;creature>&gt;Soldier kobold<&lt;/creature>&gt;||7||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Liberty helmet<&lt;/item>&gt;||24||<&lt;creature>&gt;Air elemental<&lt;/creature>&gt;||50||-||170
|-
||<&lt;item>&gt;Magic chain helmet<&lt;/item>&gt;||22||<&lt;creature>&gt;Angel<&lt;/creature>&gt;||230||-||150
|-
||<&lt;item>&gt;Mainio helmet<&lt;/item>&gt;||16||<&lt;creature>&gt;Robot aruthon<&lt;/creature>&gt;||37||-||90
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril helmet<&lt;/item>&gt;||29||-||-||-||220
|-
||<&lt;item>&gt;Red helmet<&lt;/item>&gt;||7||<&lt;creature>&gt;Amazoness commander<&lt;/creature>&gt;||82||-||10(def 8/lvl 15)
|-
||<&lt;item>&gt;Robins hat<&lt;/item>&gt;||2||<&lt;creature>&gt;Cavalryman gnome<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Shadow helmet<&lt;/item>&gt;||10||<&lt;creature>&gt;Death knight<&lt;/creature>&gt;||52||-||30
|-
||<&lt;item>&gt;Studded helmet<&lt;/item>&gt;||2||<&lt;creature>&gt;Risecia thug<&lt;/creature>&gt;||12||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Viking helmet<&lt;/item>&gt;||5||<&lt;creature>&gt;Dwarf guardian<&lt;/creature>&gt;||18||-||-
|}
 
===Legs===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!DEF!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Black legs<&lt;/item>&gt;||15||<&lt;creature>&gt;Black duergar<&lt;/creature>&gt;||60||-||80
|-
||<&lt;item>&gt;Blue legs<&lt;/item>&gt;||7||-||-||-||10?
|-
||<&lt;item>&gt;Chain legs<&lt;/item>&gt;||4||<&lt;creature>&gt;Soldier goblin<&lt;/creature>&gt;||9||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos legs<&lt;/item>&gt;||11||<&lt;creature>&gt;Chaos warrior<&lt;/creature>&gt;||85||-||40
|-
||<&lt;item>&gt;Elvish legs<&lt;/item>&gt;||6||<&lt;creature>&gt;Elf<&lt;/creature>&gt;||15||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Golden legs<&lt;/item>&gt;||8||<&lt;creature>&gt;Oni archer<&lt;/creature>&gt;||72||-||15
|-
||<&lt;item>&gt;Jewelled legs<&lt;/item>&gt;||13||<&lt;creature>&gt;Madaram queen<&lt;/creature>&gt;||57||-||60
|-
||<&lt;item>&gt;Leather legs<&lt;/item>&gt;||1||<&lt;creature>&gt;Kobold<&lt;/creature>&gt;||5||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Mainio legs<&lt;/item>&gt;||10||<&lt;creature>&gt;Brain ahouga<&lt;/creature>&gt;||20||-||30
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril legs<&lt;/item>&gt;||18||<&lt;creature>&gt;Archangel<&lt;/creature>&gt;||330||-||110
|-
||<&lt;item>&gt;Red legs<&lt;/item>&gt;||5||<&lt;creature>&gt;Amazoness hunter<&lt;/creature>&gt;||64||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Shadow legs<&lt;/item>&gt;||9||<&lt;creature>&gt;Fallen warrior<&lt;/creature>&gt;||55||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Studded legs<&lt;/item>&gt;||2||<&lt;creature>&gt;Skeleton<&lt;/creature>&gt;||6||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Xeno legs<&lt;/item>&gt;||11||<&lt;creature>&gt;Xenocium<&lt;/creature>&gt;||170||-||40
|}
 
===Missiles===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!ATK!!RANGE!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Dart<&lt;/item>&gt;||2||2||-||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Fire shuriken<&lt;/item>&gt;||12||3||<&lt;creature>&gt;Master assassin<&lt;/creature>&gt;||130||-
|-
||<&lt;item>&gt;Power dart<&lt;/item>&gt;||4||2||-||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Shuriken<&lt;/item>&gt;||6||3||<&lt;creature>&gt;Ninja<&lt;/creature>&gt;||64||-
|-
||<&lt;item>&gt;Wooden spear<&lt;/item>&gt;||10||4||<&lt;creature>&gt;Orc spearman<&lt;/creature>&gt;||12||-
|}
===Ranged===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!ATK!!RANGE!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Composite bow<&lt;/item>&gt;||15||5||<&lt;creature>&gt;Madaram archer<&lt;/creature>&gt;||40||-||40/15
|-
||<&lt;item>&gt;Crossbow<&lt;/item>&gt;||17||3||<&lt;creature>&gt;Hunter<&lt;/creature>&gt;||47||-||25/10
|-
||<&lt;item>&gt;Hunter crossbow<&lt;/item>&gt;||21||4||<&lt;creature>&gt;Hunter<&lt;/creature>&gt;||47||-||40/15
|-
||<&lt;item>&gt;Longbow<&lt;/item>&gt;||14||4||<&lt;creature>&gt;Imperial archer<&lt;/creature>&gt;||40||-||20/8
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril bow<&lt;/item>&gt;||28||4||<&lt;creature>&gt;Archangel<&lt;/creature>&gt;||330||-||80/25
|-
||<&lt;item>&gt;Wooden bow<&lt;/item>&gt;||12||3||<&lt;creature>&gt;Archer kobold<&lt;/creature>&gt;||8||-||8/1
|}
 
===Shield===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!DEF!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Black shield<&lt;/item>&gt;||42||<&lt;creature>&gt;Dark mutant<&lt;/creature>&gt;||35||200
|-
||<&lt;item>&gt;Blue shield<&lt;/item>&gt;||30||-||-||-||25?
|-
||<&lt;item>&gt;Buckler<&lt;/item>&gt;||6||<&lt;creature>&gt;Gnome<&lt;/creature>&gt;||2||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Chaos shield<&lt;/item>&gt;||39||<&lt;creature>&gt;Barbarian king<&lt;/creature>&gt;||75||60
|-
||<&lt;item>&gt;Crown shield<&lt;/item>&gt;||24||<&lt;creature>&gt;Duergar axeman<&lt;/creature>&gt;||32||-||15
|-
||<&lt;item>&gt;Elvish shield<&lt;/item>&gt;||32||<&lt;creature>&gt;Militia elf<&lt;/creature>&gt;||18||-||30
|-
||<&lt;item>&gt;Enhanced lion shield<&lt;/item>&gt;||20||<&lt;creature>&gt;Commander elf<&lt;/creature>&gt;||30||-||5
|-
||<&lt;item>&gt;Golden shield<&lt;/item>&gt;||34||<&lt;creature>&gt;Barbarian elite<&lt;/creature>&gt;||48||-||35
|-
||<&lt;item>&gt;Green dragon shield<&lt;/item>&gt;||35||<&lt;creature>&gt;Green dragon<&lt;/creature>&gt;||50||-||40
|-
||<&lt;item>&gt;Lion shield<&lt;/item>&gt;||16||<&lt;creature>&gt;Ratman<&lt;/creature>&gt;||15||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Magic plate shield<&lt;/item>&gt;||40||<&lt;creature>&gt;Mountain orc<&lt;/creature>&gt;||41||100
|-
||<&lt;item>&gt;Mainio shield<&lt;/item>&gt;||37||<&lt;creature>&gt;Winged blurble<&lt;/creature>&gt;||102||50
|-
||<&lt;item>&gt;Mithril shield<&lt;/item>&gt;||45||-||-||250
|-
||<&lt;item>&gt;Plate shield<&lt;/item>&gt;||14||<&lt;creature>&gt;Soldier goblin<&lt;/creature>&gt;||9||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Red shield<&lt;/item>&gt;||27||<&lt;creature>&gt;Amazoness coastguard<&lt;/creature>&gt;||69||-||20
|-
||<&lt;item>&gt;Shadow shield<&lt;/item>&gt;||36||<&lt;creature>&gt;Imperial defender<&lt;/creature>&gt;||36||-||45
|-
||<&lt;item>&gt;Skull shield<&lt;/item>&gt;||22||<&lt;creature>&gt;Warrior skeleton<&lt;/creature>&gt;||23||-||10
|-
||<&lt;item>&gt;Studded shield<&lt;/item>&gt;||12||<&lt;creature>&gt;Cyclops<&lt;/creature>&gt;||9||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Unicorn shield<&lt;/item>&gt;||18||<&lt;creature>&gt;Imperial defender<&lt;/creature>&gt;||36||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Wooden shield<&lt;/item>&gt;||10||<&lt;creature>&gt;Skeleton<&lt;/creature>&gt;||6||-||-
|-
||<&lt;item>&gt;Xeno shield<&lt;/item>&gt;||41||<&lt;creature>&gt;Xenocium<&lt;/creature>&gt;||170||150
|}
 
===Sword===
{|
| STYLE="&quot;vertical-align: top"&quot;|
{| class="&quot;wikitable sortable"&quot;
!Item!!ATK!!RATE!!Effectiveness!!Weakest creature which drops it!!Creature's level!!Current minimum level!!Suggestion
|-
||<&lt;item>&gt;Assassin dagger<&lt;/item>&gt;||6||2||3.5||<&lt;creature>&gt;Disciple assassin<&lt;/creature>&gt;||40||50
|-
||<&lt;item>&gt;Biting sword<&lt;/item>&gt;||25||6||4.3||<&lt;creature>&gt;Archrat<&lt;/creature>&gt;||25||-||35
|-
||<&lt;item>&gt;Black sword<&lt;/item>&gt;||40||7||5.8||<&lt;creature>&gt;Dark mutant<&lt;/creature>&gt;||35||100||90
|-
||<&lt;item>&gt;Broadsword<&lt;/item>&gt;||34||10||3.5||<&lt;creature>&gt;Mage elf<&lt;/creature>&gt;||25||-||10
|-
