LevelTables: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Olush mNo edit summary |
imported>Kymara I put the more numbers in the original table so you can fill in the final column if you want? |
||
| Line 1,474: | Line 1,474: | ||
<tr><td>249</td><td>152841700</td></tr> |
<tr><td>249</td><td>152841700</td></tr> |
||
<tr><td>250</td><td>154696700</td></tr> |
<tr><td>250</td><td>154696700</td></tr> |
||
<tr><td>251</td><td>156566800</td></tr> |
|||
<tr><td>252</td><td>158451800</td></tr> |
|||
<tr><td>253</td><td>160351900</td></tr> |
|||
<tr><td>254</td><td>162267100</td></tr> |
|||
<tr><td>255</td><td>164197500</td></tr> |
|||
<tr><td>256</td><td>166143200</td></tr> |
|||
<tr><td>257</td><td>168104200</td></tr> |
|||
<tr><td>258</td><td>170080500</td></tr> |
|||
<tr><td>259</td><td>172072300</td></tr> |
|||
<tr><td>260</td><td>174079600</td></tr> |
|||
<tr><td>261</td><td>176102400</td></tr> |
|||
<tr><td>262</td><td>178140800</td></tr> |
|||
<tr><td>263</td><td>180194900</td></tr> |
|||
<tr><td>264</td><td>182264800</td></tr> |
|||
<tr><td>265</td><td>184350400</td></tr> |
|||
<tr><td>266</td><td>186451900</td></tr> |
|||
<tr><td>267</td><td>188569200</td></tr> |
|||
<tr><td>268</td><td>190702600</td></tr> |
|||
<tr><td>269</td><td>192852000</td></tr> |
|||
<tr><td>270</td><td>195017400</td></tr> |
|||
<tr><td>271</td><td>197199100</td></tr> |
|||
<tr><td>272</td><td>199396900</td></tr> |
|||
<tr><td>273</td><td>201611000</td></tr> |
|||
<tr><td>274</td><td>203841400</td></tr> |
|||
<tr><td>275</td><td>206088300</td></tr> |
|||
<tr><td>276</td><td>208351500</td></tr> |
|||
<tr><td>277</td><td>210631300</td></tr> |
|||
<tr><td>278</td><td>212927700</td></tr> |
|||
<tr><td>279</td><td>215240600</td></tr> |
|||
<tr><td>280</td><td>217570300</td></tr> |
|||
<tr><td>281</td><td>219916700</td></tr> |
|||
<tr><td>282</td><td>222280000</td></tr> |
|||
<tr><td>283</td><td>224660100</td></tr> |
|||
<tr><td>284</td><td>227057100</td></tr> |
|||
<tr><td>285</td><td>229471100</td></tr> |
|||
<tr><td>286</td><td>231902200</td></tr> |
|||
<tr><td>287</td><td>234350400</td></tr> |
|||
<tr><td>288</td><td>236815700</td></tr> |
|||
<tr><td>289</td><td>239298300</td></tr> |
|||
<tr><td>290</td><td>241798200</td></tr> |
|||
<tr><td>291</td><td>244315400</td></tr> |
|||
<tr><td>292</td><td>246850000</td></tr> |
|||
<tr><td>293</td><td>249402100</td></tr> |
|||
<tr><td>294</td><td>251971800</td></tr> |
|||
<tr><td>295</td><td>254559000</td></tr> |
|||
<tr><td>296</td><td>257163800</td></tr> |
|||
<tr><td>297</td><td>259786400</td></tr> |
|||
<tr><td>298</td><td>262426800</td></tr> |
|||
<tr><td>299</td><td>265085000</td></tr> |
|||
</table> |
</table> |
||
--> |
--> |
||
Revision as of 19:53, 9 May 2007
This table can also tell you when your base ATK and DEF will go up. You need to look at the entry for the base number 10 less than what you have now for ATK or DEF. So if your ATK is now 21 and you want to know how many points you need to reach 22, look at the entry for the Level progressing from 11 to 12, and that is the number of points you will need.
| Char level | Experience | Char level | Experience | Char level | Experience | ||
| 0 | 0 | 100 | 9753800 | 200 | 79007400 | ||
| 1 | 50 | 101 | 10051900 | 201 | 80203500 | ||
| 2 | 100 | 102 | 10355900 | 202 | 81411500 | ||
| 3 | 200 | 103 | 10666000 | 203 | 82631600 | ||
| 4 | 400 | 104 | 10982200 | 204 | 83863800 | ||
| 5 | 800 | 105 | 11304600 | 205 | 85108200 | ||
| 6 | 1700 | 106 | 11633300 | 206 | 86364900 | ||
| 7 | 2700 | 107 | 11968300 | 207 | 87633900 | ||
| 8 | 4000 | 108 | 12309600 | 208 | 88915200 | ||
| 9 | 5800 | 109 | 12657400 | 209 | 90209000 | ||
| 10 | 8100 | 110 | 13011700 | 210 | 91515300 | ||
| 11 | 10900 | 111 | 13372500 | 211 | 92834100 | ||
| 12 | 14300 | 112 | 13739900 | 212 | 94165500 | ||
| 13 | 18400 | 113 | 14114000 | 213 | 95509600 | ||
| 14 | 23300 | 114 | 14494900 | 214 | 96866500 | ||
| 15 | 28900 | 115 | 14882500 | 215 | 98236100 | ||
| 16 | 35400 | 116 | 15277000 | 216 | 99618600 | ||
| 17 | 42700 | 117 | 15678300 | 217 | 101013900 | ||
| 18 | 51100 | 118 | 16086700 | 218 | 102422300 | ||
| 19 | 60500 | 119 | 16502100 | 219 | 103843700 | ||
| 20 | 70900 | 120 | 16924500 | 220 | 105278100 | ||
| 21 | 82600 | 121 | 17354200 | 221 | 106725800 | ||
| 22 | 95400 | 122 | 17791000 | 222 | 108186600 | ||
| 23 | 109500 | 123 | 18235100 | 223 | 109660700 | ||
| 24 | 124900 | 124 | 18686500 | 224 | 111148100 | ||
| 25 | 141800 | 125 | 19145400 | 225 | 112649000 | ||
| 26 | 160000 | 126 | 19611600 | 226 | 114163200 | ||
| 27 | 179800 | 127 | 20085400 | 227 | 115691000 | ||
| 28 | 201200 | 128 | 20566800 | 228 | 117232400 | ||
| 29 | 224100 | 129 | 21055700 | 229 | 118787300 | ||
| 30 | 248800 | 130 | 21552400 | 230 | 120356000 | ||
| 31 | 275200 | 131 | 22056800 | 231 | 121938400 | ||
| 32 | 303500 | 132 | 22569100 | 232 | 123534700 | ||
| 33 | 333600 | 133 | 23089200 | 233 | 125144800 | ||
| 34 | 365600 | 134 | 23617200 | 234 | 126768800 | ||
| 35 | 399600 | 135 | 24153200 | 235 | 128406800 | ||
| 36 | 435700 | 136 | 24697300 | 236 | 130058900 | ||
| 37 | 473900 | 137 | 25249500 | 237 | 131725100 | ||
| 38 | 514200 | 138 | 25809800 | 238 | 133405400 | ||
| 39 | 556800 | 139 | 26378400 | 239 | 135100000 | ||
| 40 | 601700 | 140 | 26955300 | 240 | 136808900 | ||
| 41 | 648900 | 141 | 27540500 | 241 | 138532100 | ||
| 42 | 698500 | 142 | 28134100 | 242 | 140269700 | ||
| 43 | 750600 | 143 | 28736200 | 243 | 142021800 | ||
| 44 | 805300 | 144 | 29346900 | 244 | 143788500 | ||
| 45 | 862500 | 145 | 29966100 | 245 | 145569700 | ||
| 46 | 922300 | 146 | 30593900 | 246 | 147365500 | ||
| 47 | 984900 | 147 | 31230500 | 247 | 149176100 | ||
| 48 | 1050300 | 148 | 31875900 | 248 | 151001500 | ||
| 49 | 1118500 | 149 | 32530100 | 249 | 152841700 | ||
| 50 | 1189500 | 150 | 33193100 | 250 | 154696700 | ||
| 51 | 1263600 | 151 | 33865200 | ||||
| 52 | 1340600 | 152 | 34546200 | ||||
| 53 | 1420700 | 153 | 35236300 | ||||
| 54 | 1503900 | 154 | 35935500 | ||||
| 55 | 1590300 | 155 | 36643900 | ||||
| 56 | 1680000 | 156 | 37361600 | ||||
| 57 | 1773000 | 157 | 38088600 | ||||
| 58 | 1869300 | 158 | 38824900 | ||||
| 59 | 1969100 | 159 | 39570700 | ||||
| 60 | 2072400 | 160 | 40326000 | ||||
| 61 | 2179200 | 161 | 41090800 | ||||
| 62 | 2289600 | 162 | 41865200 | ||||
| 63 | 2403700 | 163 | 42649300 | ||||
| 64 | 2521600 | 164 | 43443200 | ||||
| 65 | 2643200 | 165 | 44246800 | ||||
| 66 | 2768700 | 166 | 45060300 | ||||
| 67 | 2898000 | 167 | 45883600 | ||||
| 68 | 3031400 | 168 | 46717000 | ||||
| 69 | 3168800 | 169 | 47560400 | ||||
| 70 | 3310200 | 170 | 48413800 | ||||
| 71 | 3455900 | 171 | 49277500 | ||||
| 72 | 3605700 | 172 | 50151300 | ||||
| 73 | 3759800 | 173 | 51035400 | ||||
| 74 | 3918200 | 174 | 51929800 | ||||
| 75 | 4081100 | 175 | 52834700 | ||||
| 76 | 4248300 | 176 | 53749900 | ||||
| 77 | 4420100 | 177 | 54675700 | ||||
| 78 | 4596500 | 178 | 55612100 | ||||
| 79 | 4777400 | 179 | 56559000 | ||||
| 80 | 4963100 | 180 | 57516700 | ||||
| 81 | 5153500 | 181 | 58485100 | ||||
| 82 | 5348800 | 182 | 59464400 | ||||
| 83 | 5548900 | 183 | 60454500 | ||||
| 84 | 5753900 | 184 | 61455500 | ||||
| 85 | 5963900 | 185 | 62467500 | ||||
| 86 | 6179000 | 186 | 63490600 | ||||
| 87 | 6399200 | 187 | 64524800 | ||||
| 88 | 6624500 | 188 | 65570100 | ||||
| 89 | 6855100 | 189 | 66626700 | ||||
| 90 | 7091000 | 190 | 67694600 | ||||
| 91 | 7332200 | 191 | 68773800 | ||||
| 92 | 7578800 | 192 | 69864400 | ||||
| 93 | 7830900 | 193 | 70966500 | ||||
| 94 | 8088600 | 194 | 72080200 | ||||
| 95 | 8351800 | 195 | 73205400 | ||||
| 96 | 8620600 | 196 | 74342200 | ||||
| 97 | 8895200 | 197 | 75490800 | ||||
| 98 | 9175600 | 198 | 76651200 | ||||
| 99 | 9461800 | 199 | 77823400 |
Note: It is possible to go well beyond level 250, but the figures are not included for brevity.