StendhalItemsDropScoring: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content deleted Content added
imported>AntumDeluge
Consumables: add scores for remaining foods
imported>AntumDeluge
Armor: separate armor types into different tables
Line 173: Line 173:


''updated 2022-05-28''
''updated 2022-05-28''

=== Armor ===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 204: Line 206:
{{DropScore|armor|studded armor|1085.37|}}
{{DropScore|armor|studded armor|1085.37|}}
{{DropScore|armor|xeno armor|2.0|}}
{{DropScore|armor|xeno armor|2.0|}}
|}

=== Boots ===

{| class="wikitable sortable"
! Class !! Item !! Score !! Acquired by<br>Other Means
{{DropScore|boots|black boots|19.51|}}
{{DropScore|boots|black boots|19.51|}}
{{DropScore|boots|blue boots|155.52|yes}}
{{DropScore|boots|blue boots|155.52|yes}}
Line 222: Line 230:
{{DropScore|boots|studded boots|768.43|}}
{{DropScore|boots|studded boots|768.43|}}
{{DropScore|boots|xeno boots|3.33|}}
{{DropScore|boots|xeno boots|3.33|}}
|}

=== Cloak ===

{| class="wikitable sortable"
! Class !! Item !! Score !! Acquired by<br>Other Means
{{DropScore|cloak|black cloak|1.0|}}
{{DropScore|cloak|black cloak|1.0|}}
{{DropScore|cloak|black dragon cloak|*0.63|}}
{{DropScore|cloak|black dragon cloak|*0.63|}}
Line 245: Line 259:
{{DropScore|cloak|vampire cloak|1.46|}}
{{DropScore|cloak|vampire cloak|1.46|}}
{{DropScore|cloak|xeno cloak|2.0|}}
{{DropScore|cloak|xeno cloak|2.0|}}
|}

=== Helmet ===

{| class="wikitable sortable"
! Class !! Item !! Score !! Acquired by<br>Other Means
{{DropScore|helmet|aventail|100.82|}}
{{DropScore|helmet|aventail|100.82|}}
{{DropScore|helmet|black helmet|2.79|}}
{{DropScore|helmet|black helmet|2.79|}}
Line 264: Line 284:
{{DropScore|helmet|viking helmet|254.29|}}
{{DropScore|helmet|viking helmet|254.29|}}
{{DropScore|helmet|xeno helmet|2.0|}}
{{DropScore|helmet|xeno helmet|2.0|}}
|}

=== Legs ===

{| class="wikitable sortable"
! Class !! Item !! Score !! Acquired by<br>Other Means
{{DropScore|legs|black legs|3.07|yes}}
{{DropScore|legs|black legs|3.07|yes}}
{{DropScore|legs|blue legs|39.45|yes}}
{{DropScore|legs|blue legs|39.45|yes}}
Line 281: Line 307:
{{DropScore|legs|studded legs|1189.94|}}
{{DropScore|legs|studded legs|1189.94|}}
{{DropScore|legs|xeno legs|2.0|}}
{{DropScore|legs|xeno legs|2.0|}}
|}

=== Shield ===

{| class="wikitable sortable"
! Class !! Item !! Score !! Acquired by<br>Other Means
|-
|-
| shield || <item>black shield</item> || style="text-align:right;"|0.88 ||
| shield || <item>black shield</item> || style="text-align:right;"|0.88 ||