File:Score rprank.png: Difference between revisions

From Arianne
Jump to navigation Jump to search
Content deleted Content added
imported>Hendrik Brummermann
No edit summary
imported>Hendrik Brummermann
No edit summary
Line 1: Line 1:
<pre>
rank old ln
rank old ln
1 29962 17215
1 29962 17215
Line 1,007: Line 1,008:
1006 0 15
1006 0 15
1007 0 8
1007 0 8
</pre>

Revision as of 09:39, 6 June 2011

rank	old	ln
1	29962	17215
2	23977	16993
3	20686	16845
4	18381	16727
5	15280	16542
6	12704	16357
7	12677	16355
8	11436	16252
9	11293	16240
10	10918	16206
11	10476	16164
12	10264	16144
13	9233	16038
14	8422	15946
15	8383	15942
16	7405	15817
17	7364	15812
18	7251	15797
19	7176	15786
20	7158	15784
21	5884	15587
22	5850	15582
23	5807	15574
24	5480	15516
25	5041	15433
26	4544	15329
27	4443	15307
28	4298	15273
29	4264	15265
30	4252	15263
31	4215	15254
32	3902	15177
33	3732	15132
34	3698	15123
35	3527	15076
36	3323	15017
37	3284	15004
38	2846	14861
39	2037	14527
40	1988	14502
41	1917	14466
42	1827	14418
43	1759	14380
44	1714	14354
45	1621	14298
46	1615	14294
47	1509	14227
48	1473	14202
49	1398	14150
50	1257	14044
51	1244	14033
52	1227	14019
53	1216	14011
54	1210	14006
55	1200	13997
56	1110	13920
57	1093	13904
58	961	13775
59	950	13764
60	774	13559
61	772	13556
62	704	13464
63	640	13369
64	631	13355
65	624	13344
66	605	13313
67	597	13300
68	569	13252
69	535	13189
70	514	13149
71	475	13071
72	451	13019
73	444	13002
74	436	12984
75	421	12948
76	414	12933
77	362	12800
78	353	12779
79	344	12749
80	328	12701
81	321	12679
82	317	12667
83	315	12659
84	301	12615
85	260	12469
86	252	12437
87	242	12402
88	241	12392
89	240	12386
90	229	12339
91	199	12198
92	196	12184
93	191	12157
94	186	12130
95	183	12114
96	182	12110
97	175	12069
98	162	11996
99	153	11936
100	145	11883
101	135	11813
102	113	11637
103	107	11577
104	95	11460
105	85	11344
106	84	11338
107	82	11312
108	68	11124
109	67	11101
110	59	10989
111	57	10952
112	51	10834
113	51	10831
114	50	10814
115	47	10751
116	46	10742
117	45	10703
118	44	10680
119	43	10678
120	40	10594
121	38	10552
122	37	10515
123	35	10455
124	32	10370
125	32	10368
126	31	10349
127	31	10336
128	30	10304
129	28	10232
130	28	10231
131	27	10185
132	26	10167
133	24	10081
134	24	10068
135	23	10061
136	22	10006
137	22	9998
138	22	9993
139	21	9932
140	20	9880
141	19	9867
142	19	9842
143	19	9838
144	19	9831
145	18	9813
146	18	9798
147	18	9783
148	17	9767
149	17	9754
150	14	9552
151	14	9549
152	14	9548
153	14	9538
154	14	9519
155	13	9474
156	13	9454
157	13	9445
158	13	9439
159	12	9412
160	12	9395
161	12	9386
162	11	9311
163	11	9303
164	11	9288
165	11	9260
166	10	9172
167	9	9147
168	9	9084
169	8	9033
170	8	9032
171	8	9003
172	8	9000
173	8	8998
174	8	8997
175	8	8995
176	8	8989
177	8	8979
178	8	8969
179	8	8951
180	8	8942
181	7	8790
182	6	8764
183	6	8734
184	6	8733
185	6	8713
186	6	8699
187	6	8673
188	6	8626
189	5	8580
190	5	8571
191	5	8564
192	5	8561
193	5	8527
194	5	8509
195	5	8502
196	5	8494
197	5	8493
198	5	8489
199	5	8480
200	5	8467
201	5	8463
202	5	8433
203	5	8427
204	4	8383
205	4	8341
206	4	8314
207	4	8283
208	4	8282
209	4	8271
210	4	8264
211	4	8261
212	4	8252
213	4	8238
214	4	8237
215	4	8207
216	4	8188
217	3	8059
218	3	8019
219	3	8002
220	3	7979
221	3	7955
222	3	7953
223	3	7937
224	3	7935
225	3	7928
226	3	7880
227	3	7836
228	3	7834
229	3	7833
230	2	7807
231	2	7803
232	2	7774
233	2	7770
234	2	7724
235	2	7710
236	2	7708
237	2	7689
238	2	7662
239	2	7659
240	2	7657
241	2	7651
242	2	7636
243	2	7625
244	2	7611
245	2	7597
246	2	7594
247	2	7590
248	2	7585
249	2	7572
250	2	7521
251	2	7512
252	2	7501
253	2	7481
254	2	7471
255	2	7465
256	2	7450
257	2	7431
258	2	7425
259	2	7410
260	2	7405
261	2	7331
262	2	7322
263	2	7308
264	1	7304
265	1	7283
266	1	7266
267	1	7246
268	1	7238
269	1	7226
270	1	7160
271	1	7148
272	1	7130
273	1	7130
274	1	7119
275	1	7118
276	1	7111
277	1	7099
278	1	7097
279	1	7092
280	1	7087
281	1	7068
282	1	7063
283	1	7047
284	1	7028
285	1	7027
286	1	7025
287	1	6987
288	1	6985
289	1	6982
290	1	6938
291	1	6905
292	1	6893
293	1	6893
294	1	6868
295	1	6851
296	1	6841
297	1	6826
298	1	6826
299	1	6811
300	1	6808
301	1	6782
302	1	6776
303	1	6755
304	1	6722
305	1	6679
306	1	6676
307	1	6671
308	1	6653
309	1	6649
310	1	6617
311	1	6609
312	1	6604
313	1	6575
314	1	6552
315	1	6549
316	1	6546
317	1	6523
318	1	6494
319	1	6493
320	1	6492
321	1	6489
322	1	6451
323	1	6429
324	1	6426
325	1	6416
326	1	6375
327	1	6372
328	1	6358
329	1	6342
330	1	6326
331	1	6309
332	1	6307
333	1	6287
334	1	6269
335	1	6254
336	1	6237
337	1	6220
338	1	6214
339	0	6198
340	0	6184
341	0	6174
342	0	6144
343	0	6133
344	0	6113
345	0	6107
346	0	6102
347	0	6051
348	0	6049
349	0	6043
350	0	6037
351	0	6000
352	0	5990
353	0	5975
354	0	5972
355	0	5943
356	0	5898
357	0	5889
358	0	5885
359	0	5883
360	0	5874
361	0	5835
362	0	5819
363	0	5807
364	0	5805
365	0	5803
366	0	5802
367	0	5800
368	0	5798
369	0	5793
370	0	5790
371	0	5767
372	0	5766
373	0	5741
374	0	5731
375	0	5680
376	0	5659
377	0	5647
378	0	5637
379	0	5636
380	0	5625
381	0	5609
382	0	5608
383	0	5600
384	0	5599
385	0	5589
386	0	5585
387	0	5585
388	0	5573
389	0	5572
390	0	5568
391	0	5564
392	0	5561
393	0	5538
394	0	5531
395	0	5503
396	0	5486
397	0	5472
398	0	5467
399	0	5460
400	0	5449
401	0	5445
402	0	5441
403	0	5420
404	0	5389
405	0	5386
406	0	5380
407	0	5375
408	0	5354
409	0	5345
410	0	5342
411	0	5303
412	0	5301
413	0	5293
414	0	5288
415	0	5278
416	0	5239
417	0	5237
418	0	5225
419	0	5206
420	0	5197
421	0	5192
422	0	5191
423	0	5189
424	0	5149
425	0	5143
426	0	5138
427	0	5127
428	0	5117
429	0	5116
430	0	5116
431	0	5108
432	0	5100
433	0	5072
434	0	5067
435	0	5057
436	0	5054
437	0	5049
438	0	5010
439	0	5009
440	0	4997
441	0	4983
442	0	4962
443	0	4961
444	0	4955
445	0	4949
446	0	4927
447	0	4912
448	0	4907
449	0	4898
450	0	4892
451	0	4890
452	0	4882
453	0	4882
454	0	4880
455	0	4876
456	0	4860
457	0	4840
458	0	4839
459	0	4838
460	0	4824
461	0	4822
462	0	4819
463	0	4817
464	0	4795
465	0	4769
466	0	4750
467	0	4737
468	0	4720
469	0	4720
470	0	4715
471	0	4680
472	0	4665
473	0	4660
474	0	4630
475	0	4615
476	0	4612
477	0	4601
478	0	4595
479	0	4594
480	0	4575
481	0	4566
482	0	4565
483	0	4562
484	0	4529
485	0	4512
486	0	4510
487	0	4506
488	0	4502
489	0	4482
490	0	4482
491	0	4476
492	0	4468
493	0	4463
494	0	4455
495	0	4449
496	0	4446
497	0	4436
498	0	4377
499	0	4374
500	0	4364
501	0	4359
502	0	4339
503	0	4339
504	0	4338
505	0	4329
506	0	4316
507	0	4309
508	0	4299
509	0	4297
510	0	4288
511	0	4285
512	0	4272
513	0	4272
514	0	4268
515	0	4266
516	0	4255
517	0	4219
518	0	4200
519	0	4191
520	0	4166
521	0	4160
522	0	4145
523	0	4133
524	0	4129
525	0	4117
526	0	4110
527	0	4101
528	0	4096
529	0	4088
530	0	4085
531	0	4085
532	0	4084
533	0	4074
534	0	4059
535	0	4055
536	0	4053
537	0	4050
538	0	4042
539	0	4040
540	0	4034
541	0	4032
542	0	3994
543	0	3994
544	0	3983
545	0	3976
546	0	3959
547	0	3948
548	0	3944
549	0	3943
550	0	3928
551	0	3925
552	0	3910
553	0	3903
554	0	3903
555	0	3891
556	0	3890
557	0	3889
558	0	3883
559	0	3882
560	0	3875
561	0	3856
562	0	3852
563	0	3850
564	0	3847
565	0	3809
566	0	3700
567	0	3693
568	0	3690
569	0	3690
570	0	3656
571	0	3640
572	0	3632
573	0	3624
574	0	3619
575	0	3602
576	0	3601
577	0	3594
578	0	3588
579	0	3583
580	0	3576
581	0	3567
582	0	3555
583	0	3547
584	0	3534
585	0	3521
586	0	3509
587	0	3507
588	0	3504
589	0	3499
590	0	3483
591	0	3479
592	0	3478
593	0	3477
594	0	3475
595	0	3475
596	0	3475
597	0	3449
598	0	3434
599	0	3431
600	0	3429
601	0	3417
602	0	3409
603	0	3404
604	0	3397
605	0	3396
606	0	3395
607	0	3381
608	0	3374
609	0	3366
610	0	3355
611	0	3347
612	0	3323
613	0	3318
614	0	3294
615	0	3294
616	0	3288
617	0	3285
618	0	3281
619	0	3270
620	0	3268
621	0	3260
622	0	3260
623	0	3235
624	0	3224
625	0	3220
626	0	3218
627	0	3199
628	0	3190
629	0	3188
630	0	3181
631	0	3178
632	0	3177
633	0	3174
634	0	3172
635	0	3165
636	0	3141
637	0	3111
638	0	3110
639	0	3089
640	0	3069
641	0	3069
642	0	3058
643	0	3040
644	0	3035
645	0	3029
646	0	3001
647	0	2992
648	0	2986
649	0	2975
650	0	2973
651	0	2964
652	0	2945
653	0	2938
654	0	2933
655	0	2932
656	0	2925
657	0	2922
658	0	2919
659	0	2910
660	0	2892
661	0	2880
662	0	2876
663	0	2870
664	0	2869
665	0	2863
666	0	2863
667	0	2859
668	0	2819
669	0	2804
670	0	2789
671	0	2779
672	0	2767
673	0	2758
674	0	2755
675	0	2755
676	0	2755
677	0	2737
678	0	2718
679	0	2707
680	0	2705
681	0	2702
682	0	2689
683	0	2689
684	0	2686
685	0	2679
686	0	2673
687	0	2672
688	0	2671
689	0	2662
690	0	2662
691	0	2656
692	0	2652
693	0	2644
694	0	2632
695	0	2626
696	0	2623
697	0	2623
698	0	2616
699	0	2614
700	0	2610
701	0	2598
702	0	2590
703	0	2584
704	0	2573
705	0	2568
706	0	2561
707	0	2535
708	0	2521
709	0	2503
710	0	2482
711	0	2471
712	0	2462
713	0	2461
714	0	2459
715	0	2457
716	0	2391
717	0	2390
718	0	2378
719	0	2375
720	0	2373
721	0	2369
722	0	2367
723	0	2363
724	0	2356
725	0	2350
726	0	2341
727	0	2337
728	0	2330
729	0	2315
730	0	2299
731	0	2289
732	0	2282
733	0	2262
734	0	2229
735	0	2228
736	0	2213
737	0	2197
738	0	2185
739	0	2178
740	0	2177
741	0	2169
742	0	2141
743	0	2135
744	0	2123
745	0	2112
746	0	2106
747	0	2102
748	0	2067
749	0	2050
750	0	2049
751	0	2048
752	0	2027
753	0	2024
754	0	2014
755	0	2007
756	0	1969
757	0	1967
758	0	1964
759	0	1946
760	0	1941
761	0	1917
762	0	1910
763	0	1898
764	0	1896
765	0	1873
766	0	1862
767	0	1856
768	0	1825
769	0	1773
770	0	1773
771	0	1763
772	0	1761
773	0	1761
774	0	1749
775	0	1694
776	0	1690
777	0	1675
778	0	1664
779	0	1653
780	0	1642
781	0	1618
782	0	1598
783	0	1593
784	0	1592
785	0	1583
786	0	1581
787	0	1568
788	0	1568
789	0	1567
790	0	1566
791	0	1551
792	0	1546
793	0	1537
794	0	1528
795	0	1527
796	0	1527
797	0	1515
798	0	1504
799	0	1498
800	0	1498
801	0	1494
802	0	1489
803	0	1483
804	0	1475
805	0	1457
806	0	1443
807	0	1429
808	0	1426
809	0	1425
810	0	1424
811	0	1402
812	0	1386
813	0	1381
814	0	1379
815	0	1362
816	0	1350
817	0	1344
818	0	1344
819	0	1344
820	0	1328
821	0	1325
822	0	1323
823	0	1312
824	0	1295
825	0	1293
826	0	1289
827	0	1288
828	0	1281
829	0	1263
830	0	1255
831	0	1227
832	0	1227
833	0	1222
834	0	1219
835	0	1203
836	0	1171
837	0	1170
838	0	1166
839	0	1156
840	0	1128
841	0	1122
842	0	1116
843	0	1116
844	0	1115
845	0	1109
846	0	1108
847	0	1108
848	0	1104
849	0	1099
850	0	1096
851	0	1090
852	0	1086
853	0	1083
854	0	1066
855	0	1063
856	0	1063
857	0	1057
858	0	1052
859	0	1040
860	0	1040
861	0	1032
862	0	1027
863	0	1021
864	0	1020
865	0	1006
866	0	1000
867	0	989
868	0	985
869	0	969
870	0	963
871	0	953
872	0	936
873	0	931
874	0	928
875	0	925
876	0	924
877	0	921
878	0	919
879	0	916
880	0	916
881	0	909
882	0	906
883	0	898
884	0	889
885	0	883
886	0	883
887	0	863
888	0	861
889	0	859
890	0	854
891	0	844
892	0	838
893	0	834
894	0	828
895	0	826
896	0	814
897	0	811
898	0	810
899	0	809
900	0	801
901	0	800
902	0	791
903	0	790
904	0	787
905	0	783
906	0	781
907	0	776
908	0	776
909	0	773
910	0	772
911	0	768
912	0	761
913	0	759
914	0	747
915	0	745
916	0	740
917	0	721
918	0	715
919	0	704
920	0	703
921	0	696
922	0	693
923	0	693
924	0	693
925	0	689
926	0	689
927	0	686
928	0	682
929	0	678
930	0	675
931	0	666
932	0	652
933	0	642
934	0	640
935	0	632
936	0	625
937	0	615
938	0	611
939	0	602
940	0	599
941	0	592
942	0	586
943	0	579
944	0	570
945	0	567
946	0	563
947	0	554
948	0	550
949	0	539
950	0	534
951	0	533
952	0	524
953	0	522
954	0	513
955	0	506
956	0	503
957	0	488
958	0	486
959	0	482
960	0	481
961	0	475
962	0	462
963	0	456
964	0	418
965	0	391
966	0	389
967	0	383
968	0	377
969	0	376
970	0	352
971	0	343
972	0	338
973	0	336
974	0	330
975	0	327
976	0	322
977	0	320
978	0	316
979	0	303
980	0	291
981	0	291
982	0	276
983	0	271
984	0	269
985	0	268
986	0	247
987	0	232
988	0	224
989	0	217
990	0	210
991	0	199
992	0	177
993	0	174
994	0	145
995	0	142
996	0	129
997	0	122
998	0	118
999	0	73
1000	0	69
1001	0	69
1002	0	66
1003	0	61
1004	0	32
1005	0	15
1006	0	15
1007	0	8

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current15:41, 22 March 2026Thumbnail for version as of 15:41, 22 March 20261,067 × 701 (30 KB)Maintenance script (talk | contribs)== Summary == Importing file

The following file is a duplicate of this file (more details):

The following page uses this file:

Metadata