LevelTables: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Kymara added levels up to 250 |
imported>Kymara added levels up to 250 |
(No difference)
| |
Revision as of 09:41, 19 March 2007
This table can also tell you when your base ATK and DEF will go up. You need to look at the entry for the base number 10 less than what you have now for ATK or DEF. So if your ATK is now 21 and you want to know how many points you need to reach 22, look at the entry for the Level progressing from 11 to 12, and that is the number of points you will need.
| Char level | Experience |
| 0 | 0 |
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 400 |
| 5 | 800 |
| 6 | 1700 |
| 7 | 2700 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 5800 |
| 10 | 8100 |
| 11 | 10900 |
| 12 | 14300 |
| 13 | 18400 |
| 14 | 23300 |
| 15 | 28900 |
| 16 | 35400 |
| 17 | 42700 |
| 18 | 51100 |
| 19 | 60500 |
| 20 | 70900 |
| 21 | 82600 |
| 22 | 95400 |
| 23 | 109500 |
| 24 | 124900 |
| 25 | 141800 |
| 26 | 160000 |
| 27 | 179800 |
| 28 | 201200 |
| 29 | 224100 |
| 30 | 248800 |
| 31 | 275200 |
| 32 | 303500 |
| 33 | 333600 |
| 34 | 365600 |
| 35 | 399600 |
| 36 | 435700 |
| 37 | 473900 |
| 38 | 514200 |
| 39 | 556800 |
| 40 | 601700 |
| 41 | 648900 |
| 42 | 698500 |
| 43 | 750600 |
| 44 | 805300 |
| 45 | 862500 |
| 46 | 922300 |
| 47 | 984900 |
| 48 | 1050300 |
| 49 | 1118500 |
| 50 | 1189500 |
| 51 | 1263600 |
| 52 | 1340600 |
| 53 | 1420700 |
| 54 | 1503900 |
| 55 | 1590300 |
| 56 | 1680000 |
| 57 | 1773000 |
| 58 | 1869300 |
| 59 | 1969100 |
| 60 | 2072400 |
| 61 | 2179200 |
| 62 | 2289600 |
| 63 | 2403700 |
| 64 | 2521600 |
| 65 | 2643200 |
| 66 | 2768700 |
| 67 | 2898000 |
| 68 | 3031400 |
| 69 | 3168800 |
| 70 | 3310200 |
| 71 | 3455900 |
| 72 | 3605700 |
| 73 | 3759800 |
| 74 | 3918200 |
| 75 | 4081100 |
| 76 | 4248300 |
| 77 | 4420100 |
| 78 | 4596500 |
| 79 | 4777400 |
| 80 | 4963100 |
| 81 | 5153500 |
| 82 | 5348800 |
| 83 | 5548900 |
| 84 | 5753900 |
| 85 | 5963900 |
| 86 | 6179000 |
| 87 | 6399200 |
| 88 | 6624500 |
| 89 | 6855100 |
| 90 | 7091000 |
| 91 | 7332200 |
| 92 | 7578800 |
| 93 | 7830900 |
| 94 | 8088600 |
| 95 | 8351800 |
| 96 | 8620600 |
| 97 | 8895200 |
| 98 | 9175600 |
| 99 | 9461800 |
| 100 | 9753800 |
| 101 | 10051900 |
| 102 | 10355900 |
| 103 | 10666000 |
| 104 | 10982200 |
| 105 | 11304600 |
| 106 | 11633300 |
| 107 | 11968300 |
| 108 | 12309600 |
| 109 | 12657400 |
| 110 | 13011700 |
| 111 | 13372500 |
| 112 | 13739900 |
| 113 | 14114000 |
| 114 | 14494900 |
| 115 | 14882500 |
| 116 | 15277000 |
| 117 | 15678300 |
| 118 | 16086700 |
| 119 | 16502100 |
| 120 | 16924500 |
| 121 | 17354200 |
| 122 | 17791000 |
| 123 | 18235100 |
| 124 | 18686500 |
| 125 | 19145400 |
| 126 | 19611600 |
| 127 | 20085400 |
| 128 | 20566800 |
| 129 | 21055700 |
| 130 | 21552400 |
| 131 | 22056800 |
| 132 | 22569100 |
| 133 | 23089200 |
| 134 | 23617200 |
| 135 | 24153200 |
| 136 | 24697300 |
| 137 | 25249500 |
| 138 | 25809800 |
| 139 | 26378400 |
| 140 | 26955300 |
| 141 | 27540500 |
| 142 | 28134100 |
| 143 | 28736200 |
| 144 | 29346900 |
| 145 | 29966100 |
| 146 | 30593900 |
| 147 | 31230500 |
| 148 | 31875900 |
| 149 | 32530100 |
| 150 | 33193100 |
| 151 | 33865200 |
| 152 | 34546200 |
| 153 | 35236300 |
| 154 | 35935500 |
| 155 | 36643900 |
| 156 | 37361600 |
| 157 | 38088600 |
| 158 | 38824900 |
| 159 | 39570700 |
| 160 | 40326000 |
| 161 | 41090800 |
| 162 | 41865200 |
| 163 | 42649300 |
| 164 | 43443200 |
| 165 | 44246800 |
| 166 | 45060300 |
| 167 | 45883600 |
| 168 | 46717000 |
| 169 | 47560400 |
| 170 | 48413800 |
| 171 | 49277500 |
| 172 | 50151300 |
| 173 | 51035400 |
| 174 | 51929800 |
| 175 | 52834700 |
| 176 | 53749900 |
| 177 | 54675700 |
| 178 | 55612100 |
| 179 | 56559000 |
| 180 | 57516700 |
| 181 | 58485100 |
| 182 | 59464400 |
| 183 | 60454500 |
| 184 | 61455500 |
| 185 | 62467500 |
| 186 | 63490600 |
| 187 | 64524800 |
| 188 | 65570100 |
| 189 | 66626700 |
| 190 | 67694600 |
| 191 | 68773800 |
| 192 | 69864400 |
| 193 | 70966500 |
| 194 | 72080200 |
| 195 | 73205400 |
| 196 | 74342200 |
| 197 | 75490800 |
| 198 | 76651200 |
| 199 | 77823400 |
| 200 | 79007400 |
| 201 | 80203500 |
| 202 | 81411500 |
| 203 | 82631600 |
| 204 | 83863800 |
| 205 | 85108200 |
| 206 | 86364900 |
| 207 | 87633900 |
| 208 | 88915200 |
| 209 | 90209000 |
| 210 | 91515300 |
| 211 | 92834100 |
| 212 | 94165500 |
| 213 | 95509600 |
| 214 | 96866500 |
| 215 | 98236100 |
| 216 | 99618600 |
| 217 | 101013900 |
| 218 | 102422300 |
| 219 | 103843700 |
| 220 | 105278100 |
| 221 | 106725800 |
| 222 | 108186600 |
| 223 | 109660700 |
| 224 | 111148100 |
| 225 | 112649000 |
| 226 | 114163200 |
| 227 | 115691000 |
| 228 | 117232400 |
| 229 | 118787300 |
| 230 | 120356000 |
| 231 | 121938400 |
| 232 | 123534700 |
| 233 | 125144800 |
| 234 | 126768800 |
| 235 | 128406800 |
| 236 | 130058900 |
| 237 | 131725100 |
| 238 | 133405400 |
| 239 | 135100000 |
| 240 | 136808900 |
| 241 | 138532100 |
| 242 | 140269700 |
| 243 | 142021800 |
| 244 | 143788500 |
| 245 | 145569700 |
| 246 | 147365500 |
| 247 | 149176100 |
| 248 | 151001500 |
| 249 | 152841700 |
| 250 | 154696700 |
Note: It is possible to go well beyond level 250, but the figures are not included for brevity.